0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Эхолот оснащен двумя сонарами - Down Imaging (DI) и DualBeam Plus. Сонар DI прекрасно подходит для глубин до 100 м и дает настолько хорошую “картинку”, что позволяет отследить перемещения крючка под водой или обнаружить рыбу у поверхности дна. Он позволяет переключаться между двумя лучами - широким, но менее детальным лучом 75°/455 кГц, и более узким 45°/800 кГц с высокой степенью детализации.
Максимальная глубина, м: | 180 |
Треки: | 50 / 20 000 |
Картография: | Navionics |
Тип карт памяти: | microSD |
Для рыбалки с лодки (РЛ): | Да |
Питание, В (постоянного тока): | 10,8 - 20 |
Водонепроницаемость: | Да |
Потребляемый ток, мА (без подсветки): | 650 |
Стандартное крепление датчика: | На транец |
Стандартный датчик: | XNT 9 DI T |
Мощность излучения, Вт: | 500/4000 Вт |
Частота сонара, кГц: | 83/200/455/1200 |
Охват сонара: | 16°/28°/45°/75° |
Тип экрана: | Цветной |
Разрешение экрана (В x Ш), пикс.: | 480x800 |
Размер экрана: | 5 |
Ширина | 19.2 см |
Бренд | Humminbird |
Эхолот Humminbird Helix 5 DI G2 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!