0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Эхолот/картплоттер Humminbird Helix 5 CHIRP SI GPS G2 с технологией сканирования CHIRP, Side Imaging, Down Imaging и DualBeam PLUS прекрасно подходит рыболовам с любым опытом. Новая модель, поступившая в продажу в начале 2017 года, пришла на смену, очень популярному среди рыбаков, HELIX 5 SI GPS. Технология Humminbird® Side Imaging позволяет сканировать подводное пространство с углом 180 град. С технологией Side Imaging вы получите точную ориентацию объектов на экране эхолота. Ни одна мелкая деталь теперь не уйдет от вашего внимания.
| Максимальная глубина, м: | 450 |
| Треки: | 50 / 20 000 |
| Маршруты: | 47 |
| Количество путевых точек: | 2750 |
| Картография: | Navionics +, AutoChart Live |
| Тип карт памяти: | microSD |
| Для рыбалки с лодки (РЛ): | Да |
| Питание, В (постоянного тока): | 10-20 |
| Водонепроницаемость: | Да |
| Потребляемый ток, мА (без подсветки): | 615 |
| Стандартное крепление датчика: | На транец |
| Стандартный датчик: | XNT 9 SI 180 T |
| Мощность излучения, Вт: | 500/4000 Вт |
| Частота сонара, кГц: | 83/200/455 |
| Охват сонара: | 20°, 60° & (2) 86° |
| Стандартный сонар: | CHIRP/Side Imaging/Down Imaging/DualBeam PLUS |
| Тип экрана: | Цветной |
| Разрешение экрана (В x Ш), пикс.: | 480x800 |
| Размер экрана: | 5 |
| GPS-модуль: | Да |
| Ширина | 19.2 см |
| Бренд | Humminbird |
Эхолот Humminbird Helix 5X Chirp SI GPS G2 ACL отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


