0 ₽
- Обзор
 - Характеристики
 - Отзывы (0)
 
Helix 8 CHIRP Mega SI+ GPS G3N оснащенный технологией последнего поколения Mega Side+ Imaging позволяет увидеть подводный мир, как никогда раньше, с кристально чистым обзором на 200 футов по обе стороны от вашей лодки. Теперь вы увидите на экране эхолота на 20% больше информации, чем с предыдущей технологией.
| Максимальная глубина, м: | 38/60/240/360 | 
| Треки: | 50 / 20 000 | 
| Картография: | AutoChart Live | 
| Для рыбалки с лодки (РЛ): | Да | 
| Питание, В (постоянного тока): | 10,8 - 20 | 
| Крепление: | Быстросъёмное крепление, обеспечивается поворот и наклон экрана | 
| Водонепроницаемость: | Да | 
| Потребляемый ток, мА (без подсветки): | 100 | 
| Стандартное крепление датчика: | На транец | 
| Стандартный датчик: | XM 9 HW MSI T | 
| Мощность излучения, Вт: | 1000/8000 | 
| Частота сонара, кГц: | 83/200/455/1200 | 
| Охват сонара: | 20°/60°/45°/75°/180° | 
| Тип экрана: | Цветной | 
| Разрешение экрана (В x Ш), пикс.: | 1024x600 | 
| Размер экрана: | 8 | 
| GPS-модуль: | Да | 
| Ширина | 30.5 см | 
| Бренд | Humminbird | 
Эхолот Humminbird Helix 8X Chirp MSI+ GPS G3N отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

                    
                    

