0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Рыбопоисковый эхолот Humminbird SOLIX 15 CHIRP MEGA SI + G2 оснащен большим 15,4-дюймовым Cross Touch сенсорным дисплеем со светодиодной подсветкой и разрешением 1280H x 800V. Интерфейс Cross Touch позволяет управлять эхолотом с помощью сенсорного экрана или клавиатуры. Сенсорный Cross Touch позволяет быстро и интуитивно получать доступ к технологиям эхолота, независимо от ситуации и внешних условий. Любая навигация по меню, которую вы можете выполнять на сенсорном экране, также может осуществляться с клавиатуры и наоборот.
| Максимальная глубина, м: | 60 / 120 / 240 / 360 |
| Треки: | 50 / 20 000 |
| Маршруты: | 50 |
| Количество путевых точек: | 10 000 |
| Картография: | Navionics +, AutoChart Live |
| Тип карт памяти: | dual SD |
| Зимний (З): | Нет |
| Для рыбалки с лодки (РЛ): | Да |
| Питание, В (постоянного тока): | 10,8 - 20 |
| Крепление: | Быстросъёмное крепление, обеспечивается поворот и наклон экрана |
| Водонепроницаемость: | Да |
| Потребляемый ток, мА (без подсветки): | 4560 |
| Стандартное крепление датчика: | Крепление на транец или внутри корпуса лодки |
| Стандартный датчик: | XM 14 HW MSI T |
| Мощность излучения, Вт: | 1000/8000 Вт |
| Тип экрана: | Color TFT |
| Разрешение экрана (В x Ш), пикс.: | 800х1280 |
| Размер экрана: | 15.4 |
| GPS-модуль: | Да |
| Ширина | 42 см |
| Бренд | Humminbird |
Эхолот Humminbird Solix 15 Chirp Msi+Gps G2 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


